ORIENTADAS 5° AÑO | 5°Y 6° | 5° AÑO | MATERIAS ORIENTADAS 6° AÑO | 5° Y 6° | ||||||||||||||||||||||||
DER | EMM | SIC (4) | GOR | EFI | PCD | PDO | PGE | SOC (2) | ITA (3) | POR (3) | PAV | PPL | PPM | OCL | CYT | TCI | ADS | BGS | FCM | QDC | PIC | EPO (3) | PRO | DIS | EFU | PDJ | ESI | |
EES 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 9 | 6 | X | X | X | X | X | X | X |
EES 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
EES 3 (U1) | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X |
EES 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
EES 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
EES 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X |
EES 8 (U1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
BS 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X |
BS 8 (U2) exT. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
BS 9 (U1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X |
BS 10 (U3) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
BS 11 (U1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
TOTAL | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
TIT. INTERINOS | 0 | 2 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||
VAC. P/ CUPO | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 21 | 21 | 4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
FELIZ AÑO 2017!!!!
¡FELICES DE HABER REALIZADO NUESTRA TAREA !
lunes, 29 de junio de 2015
COMUNICADO N° 208/15: PUBLICACIÓN DE VACANTES SECUNDARIAS
en
13:16
Publicado por
SAD General Rodríguez
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest