IAF | IAQ | LIT (2) | LIT(3) | MTM | MCS (3) | MSC (4) | NTIC | PYC | PLG | SYA | TYC | |
EES 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 |
EES 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
EES 3 (U1) | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
EES 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 |
EES 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
EES 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
EES 8 (U1) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
BS 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
BS 4 (U1) | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
BS 6 sede | X | X | X | X | 16 | X | X | 0 | X | 20 | X | 0 |
BS 6 extensión | X | X | X | X | 4 | X | X | 0 | X | 4 | X | 0 |
BS 7 (U2) sede | X | X | X | X | 12 | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
BS 7 (U2) extensión | X | X | X | X | 4 | X | X | 0 | X | 4 | 0 | 0 |
BS 8 (U2) sede | X | X | 4 | 0 | 4 | X | X | 0 | X | 8 | X | 0 |
BS 8 (U2) extensión | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BS 9 (U1) | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
BS 10 (U3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BS 11 (U1) | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
BS 13 (U1) | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | 4 | X | X |
BS 14 (U1) | X | X | X | X | 4 | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
BS 15 (U1) | X | X | X | X | 4 | X | X | 0 | X | 0 | X | X |
TOTAL | 22 | 16 | 12 | 54 | 124 | 27 | 32 | 8 | 24 | 72 | 8 | 22 |
TIT. INTERINOS | 10 | 6 | 6 | 27 | 44 | 15 | 16 | 6 | 10 | 13 | 14 | |
DISPONIBLES | ||||||||||||
VAC. P/ CUPO | 12 | 10 | 6 | 27 | 80 | 12 | 4 | 14 | 59 | 6 | 8 |
FELIZ AÑO 2017!!!!
¡FELICES DE HABER REALIZADO NUESTRA TAREA !
lunes, 29 de junio de 2015
COMUNICADO N° 206/15: PUBLICACIÓN DE VACANTES SECUNDARIA
en
13:14
Publicado por
SAD General Rodríguez
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest