D | VD | S | PS | JPR | PR | BI | ARTE | BLG | CNT | CSC | CCD | FILO | FIL. E HIST | FQA | GGF (2) | GGF (3) | HTR (2) | HTR (3) | IGS | |
EES 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 | X | 12 | X | 18 |
EES 2 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 6 | X | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
EES 3 (U1) | 0 | X | 1 | X | X | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | X | 2 | X | 26 |
EES 4 | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | 4 | X | 6 | 10 | X | 10 | X | 12 |
EES 5 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | X | 2 | X | 6 |
EES 7 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | X | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |
EES 8 (U1) | 1 | X | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | X | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 18 |
BS 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 2 | X | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
BS 4 (U1) | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | X | 4 | 2 | X | 2 | X | 4 |
BS 6 sede | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | X | 6 | 0 | X | 0 | X | 10 |
BS 6 extensión | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | X | 2 | 0 | X | 4 | X | 2 |
BS 7 (U2) sede | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 |
BS 7 (U2) ext. | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 |
BS 8 (U2) sede | 1 | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | X | 4 | 4 | X | 4 | X | 8 |
BS 8 (U2) ext. | X | X | X | X | X | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | X | 2 |
BS 9 (U1) | 1 | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 16 | 2 | X | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 |
BS 10 (U3) | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 4 |
BS 11 (U1) | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | X | 2 | 6 | X | 8 | X | 10 |
BS 13 (U1) sede | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 |
BS 13 (U1) ext. | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | X | 0 | 0 | X | 2 | X | 4 |
BS 14 (U1) | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | X | 0 | 2 | X | 0 | X | 2 |
BS 15 (U1) | 0 | X | 1 | X | X | 0 | X | X | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | X | 4 | 2 | X | 0 | X | 0 |
TOTAL | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 1 | 22 | 48 | 72 | 36 | 272 | 24 | 6 | 56 | 62 | 21 | 74 | 18 | 160 |
TIT. INTERINOS | 3 | 8 | 18 | 32 | 12 | 138 | 16 | 2 | 20 | 34 | 12 | 38 | 9 | 66 | ||||||
DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||
VAC. P/ CUPO | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 28 | 40 | 24 | 134 | 8 | 4 | 36 | 20 | 36 | 9 | 94 | |
EES T 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
TIT. INTERINOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||
VAC. P/ CUPO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIZ AÑO 2017!!!!
¡FELICES DE HABER REALIZADO NUESTRA TAREA !
lunes, 29 de junio de 2015
COMUNICADO N° 205/15: PUBLICACIÓN DE VACANTES SECUNDARIA
en
13:13
Publicado por
SAD General Rodríguez
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest