| LA SAD INFORMA QUE REALIZO LA ANTICIPACIÓN EN EL SISTEMA HOST DE ALTAS DE LOS DOCENTES QUE SE DETALLAN | ||||||||
| A CONTINUACIÓN | ||||||||
| E.E.501 | B.S.15 | |||||||
| ALCALDE CAROLINA | CHIAMINUT MARCELA | |||||||
| B.S. 12 | B.S.10 | |||||||
| VIDAL VERONICA | ARCE ETELVINA | |||||||
| FERNADEZ ELSA | ||||||||
| B.S.13 | FRANZESE DEBORA | |||||||
| GUIRADO ORLANDO | AMARANTE SILVINA | |||||||
| B.S.9 | ||||||||
| B.S.11 | SEQUEIRA MARISA | |||||||
| GAITAN SARA | DIRENZO MILON | |||||||
| PELLAN GUILLERMO | ||||||||
| RETANROZO JONAATAN | B.S. 2080 | |||||||
| LESPADE FERNANDO | ||||||||
| B.S.9 | ||||||||
| SEQUEIRA MARISA | B.S.1 | |||||||
| ORIETA FEDERICO | ||||||||
| B.S.6 | GODOY ADRIAN | |||||||
| PEREZ LEONOR | ECHEVERRIA CRENNA | |||||||
| ALMADA JESICA | ||||||||
| E.P. 7 | E.P.18 | E.P.10 | ||||||
| GERVAN ALBERTO | OCAMPOS BARBARA | VENIALGO CINTHIA | ||||||
| GARCIA GASTON | GONZALEZ CINTHIA | |||||||
| E.P.14 | SAUCO MARIELA | |||||||
| ALVAREZ MIRTA | ||||||||
| BORAGNO ROMINA | E.P.17 | |||||||
| BENITEZ FABIANA | VESCOVO ROMINA | E.P.13 | ||||||
| OVALLE ROMINA | MEZA LUIS | |||||||
| E.P.16 | OCELLO MARIA | |||||||
| GOMEZ YANINA | ||||||||
| E.P. 19 | E.P.22 | |||||||
| E.P. 3 | SUEIRO MICAELA | CODONI CLAUDIA | ||||||
| BALBUENA YESICA | LOPEZ GILDA | |||||||
| FERNADEZ ELISABETH | MARTINEZ NATALIA | |||||||
| E.P.20 | ||||||||
| E.P. 2 | GALEANO DANIEL | |||||||
| E.P.5 | BONAVITA FEDRICO | |||||||
| GORBARAN ALANA | TABORDA ROMINA | E.P.21 | ||||||
| TELLO MARIA F | ESPOSITO FLORENCIA | ORELLANA JAQUELINE | ||||||
| TABORDA MAIRA | GARCIA NATALIA | |||||||
| DE SANTIAGO PAULA | ||||||||
| GORBARAN ALANA | E.P 4 | |||||||
| URRICELQUI PATRICIO | ||||||||
| E.P. 1 | ||||||||
| MACHUCA JUAN | E.P.9 | |||||||
| RUIZ DEBORA | E.P.15 | OCELLO MARIA | ||||||
| OCELLO MARIA | ||||||||
| E.P.11 | ALTAMIRANDA NELSON | |||||||
| OVANDO FERNANDA | STELLA YANINA | |||||||
| VERDUN VALERIA | SUEIRO MARIANELA | |||||||
| CISNERO YANINA | ||||||||
| JI 901 | JI 902 | JI 913 | ||||||
| CARRANZA NADIA | BERARDI KARINA | JOFRE FABIANA | ||||||
| AGUILAR ROMINA | ||||||||
| JI 903 | ||||||||
| PERALTA MARIANELA | JI 905 | JI 921 | ||||||
| ILUNDAIN VERONICA | ZARLENGA MARIANA | |||||||
| JI 909 | HERRERA NATALIA | |||||||
| ROLON ELIZABETH | LIBANDRO MALDONADO | |||||||
| SUEIRO MARIANELA | JI 910 | |||||||
| LEGNOVERDE LOPEZ | JI 920 | |||||||
| JI 914 | LIBANDRO MALDONADO | OVEJERO DAIANA | ||||||
| ILUNDAIN VERONICA | ||||||||
| JI 918 | ||||||||
| JI 916 | PELLE DANIELA | |||||||
| BRAHAM BARBARA | ||||||||
FELIZ AÑO 2017!!!!
¡FELICES DE HABER REALIZADO NUESTRA TAREA !
viernes, 10 de octubre de 2014
INFORMACIÓN DE LA SAD SOBRE ALTAS
en
15:31
Publicado por
SAD General Rodríguez
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest