| VACANTES | ||||||||||||||
| TI | ||||||||||||||
| REINCORP. | ||||||||||||||
| CUPO MAD | ||||||||||||||
| TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN | EDUCACIÓN ARTISTICA | |||||||||||||
| DISTRITO:GRAL. RODRÍGUEZ | PRIMARIA | FECHA: 31/03/2012 | ||||||||||||
| ESCUELA | CUBRIR | MOTIVO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | PUNTAJE ANTIGÜED. | Proviene de: | ||||||||
| CARGO | N° Mód./ hs | ASIGNATURA | DISTRITO | ESC. N° | O/P | RAZON | OBSERVACIONES | NOTIFICACION | ||||||
| PLASTICA (MPP) | ||||||||||||||
| EP 5 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| EP 6 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 7 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| EP 11 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 17 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| MUSICA (MUP) | ||||||||||||||
| EP 2 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| EP 4 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 5 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 10 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 12 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| EP 13 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 14 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| EP 15 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| EP 17 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 21 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| EP 22 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| TEATRO (MTP) | ||||||||||||||
| EP 2 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 6 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 7 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 11 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 21 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| DANZAS | ||||||||||||||
| EP 2 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 5 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 6 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| EP 12 | 02 MOD | V/A | ||||||||||||
| EP 13 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| EP 22 | 02 MOD | V/A | TI 2012 | |||||||||||
| 02 MOD | V/A | TI 2012 | ||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
| 02 MOD | V/A | |||||||||||||
FELIZ AÑO 2017!!!!
¡FELICES DE HABER REALIZADO NUESTRA TAREA !
jueves, 5 de julio de 2012
en
15:43
Publicado por
SAD General Rodríguez
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest