COMUNICADO N° 97
LISTADO DE EMERGENCIA AÑO: 2012
CARGO: MG
ITEM 2
| N° de orden | Apellido y Nombres | Puntaje | N° de inscripción |
| 1 | RENGER Romina | 12,25 | 455 |
| 2 | ROMERO Vanina A. | 12,00 | 364 |
| 3 | PAZ Claudia A. | 12,00 | 432 |
| 4 | VILLALBA María F. | 11,25 | 406 |
| 5 | MALDONADO Tania N. | 10,75 | 365 |
| 6 | VENIALGO GIMENEZ Cinthian L. | 10,75 | 510 |
| 7 | MELLA Marisa P. | 10,00 | 254 |
| 8 | LEIVA María E. | 9,50 | 512 |
| 9 | GRANDE BENÍTEZ Luciana | 9,25 | 523 |
| 10 | OVALLE Romina del Valle | 9,00 | 471 |
| 11 | FARELO Myrim | 8,25 | 22 |
| 12 | VALENZUELA Karina del Valle | 8,00 | 333 |
| 13 | OZHIHANV Iryna | 7,75 | 169 |
| 14 | TAPIA María E. | 7,75 | 342 |
| 15 | HENRIQUEZ Nancy | 7,50 | 295 |
| 16 | TORRES Paula E. | 7,50 | 308 |
| 17 | MUÑOZ Marisa M. | 7,25 | 269 |
| 18 | GOMEZ Macarena | 7,25 | 469 |
| 19 | ITURRALDE María S. | 5,81 | 387 |
| 20 | JARAMILLO ORTIZ José N. | 5,25 | 168 |
| 21 | CISNEROS Yanina P. | 5,25 | 233 |
| 22 | CODONI Claudia | 5,25 | 234 |
| 23 | GORVARAN Alana Y. | 5,25 | 258 |
| 24 | SENA Virginia | 5,25 | 305 |
| 25 | CHAIN CARAM Carla A. | 5,25 | 388 |
ITEM 3
| N° de orden | Apellido y Nombres | N° de inscripción |
| 1 | TWERDOCHLIB Susana B. | 34 |
| 2 | ROLLA María C. | 187 |
| 3 | OBAIZ ABELLA María E. | 242 |
| 4 | ROJAS Elisa G. | 405 |
ITEM 6
| N° de orden | Apellido y Nombres | N° de inscripción |
| 1 | DESTEFANO María C | 200 |
| 2 | PAZ Salomé | 251 |
| 3 | FERRERO Camila | 257 |
| 4 | SEGURA Noelia D. | 268 |
| 5 | TISNÉ María M. | 317 |
LISTADO DE EMERGENCIA AÑO: 2012
CARGO: BIBLIOTECARIO
ITEM 5
| N° de orden | Apellido y Nombres | N° de inscripción |
| 1 | UKASKY Anahí E. | 299 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTADO DE EMERGENCIA AÑO: 2012
CARGO: MG
ITEM 8
DOCENTES NO HABILTADOS
- ALCALDE Carolina ( 93,33 % Profesorado de Educación Especial)
- SAN MIGUEL Paola M. (Licenciada en Administración)
- CAYBA Gisela V. (53,84 % Profesorado de Geografía)